


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 413 | 1R | 25.16㎡ | \125,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 604 | 1K | 25.30㎡ | \133,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 2月中旬 | - |
| 703 | 1K | 25.30㎡ | \134,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 2月下旬 | - |
| 915 | 1K | 25.18㎡ | \136,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3月下旬 | - |
| 1111 | 1K | 25.19㎡ | \138,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3月上旬 | - |
| 1204 | 1K | 25.30㎡ | \140,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3月中旬 | - |
| 1505 | 1K | 25.18㎡ | \143,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||