


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 404 | 1K | 25.30㎡ | \130,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
| 412 | 1K | 25.19㎡ | \130,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
| 514 | 1R | 25.16㎡ | \131,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
| 903 | 1K | 25.30㎡ | \137,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
| 1003 | 1K | 25.30㎡ | \138,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
| 1004 | 1K | 25.30㎡ | \138,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
| 1209 | 1K | 25.19㎡ | \138,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
| 1303 | 1K | 25.30㎡ | \140,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
| 1505 | 1K | 25.18㎡ | \142,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 408 | 1LDK | 42.03㎡ | \235,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 7月中旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||