

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1103 | 1K | 25.44㎡ | \173,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 4月下旬 | - |
| 1305 | 1R | 25.77㎡ | \175,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 1404 | 1R | 25.44㎡ | \176,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 4月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 901 | 1LDK | 43.44㎡ | \305,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、2LDKタイプの空室はございません。 |
|||||||