


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 702 | 1K | 25.35㎡ | \152,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 12月下旬 | - |
| 901 | 1K | 25.35㎡ | \153,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1月中旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 604 | 1LDK | 32.31㎡ | \195,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 1403 | 1LDK | 32.31㎡ | \205,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2月中旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||