部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
302 | 1K | 25.50㎡ | \125,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
304 | 1K | 25.50㎡ | \126,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7月中旬 | - |
412 | 1R | 25.62㎡ | \127,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
610 | 1R | 25.62㎡ | \128,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
213 | 1LDK | 40.50㎡ | \230,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 9月上旬 | - |
306 | 1LDK | 44.58㎡ | \215,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 9月下旬 | - |
405 | 1DK | 33.44㎡ | \174,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 8月中旬 | - |
606 | 1LDK | 44.58㎡ | \218,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 9月上旬 | - |
713 | 1LDK | 40.50㎡ | \232,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7月下旬 | - |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |