部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
402 | 1K | 25.50u | \122,000 | \13,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
511 | 1R | 25.62u | \123,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
401 | 1LDK | 40.37u | \192,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 10月下旬 | − |
413 | 1LDK | 40.50u | \182,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 11月上旬 | − |
706 | 1LDK | 44.58u | \215,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 10月下旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |