部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
302 | 1K | 25.50㎡ | \126,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月下旬 | - |
304 | 1K | 25.50㎡ | \127,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7月中旬 | - |
412 | 1R | 25.62㎡ | \127,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 6月下旬 | - |
610 | 1R | 25.62㎡ | \132,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7月上旬 | - |
703 | 1K | 25.50㎡ | \134,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月中旬 | - |
810 | 1R | 25.62㎡ | \129,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月下旬 | - |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
801 | 1LDK | 40.37㎡ | \217,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 6月上旬 | - |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |