


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 201 | 1LDK | 40.37㎡ | \213,000 | \18,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 207 | 1DK | 33.25㎡ | \172,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 4月中旬 | - |
| 301 | 1LDK | 40.37㎡ | \215,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 406 | 1LDK | 44.58㎡ | \235,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2月中旬 | - |
| 413 | 1LDK | 40.50㎡ | \230,000 | \18,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||