


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 703 | 1K | 25.50㎡ | \142,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 6月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 201 | 1LDK | 40.37㎡ | \209,000 | \18,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | 仲介手数料無料 |
| 207 | 1DK | 33.25㎡ | \172,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 4月中旬 | - |
| 301 | 1LDK | 40.37㎡ | \215,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 406 | 1LDK | 44.58㎡ | \235,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 407 | 1DK | 33.25㎡ | \177,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月下旬 | - |
| 806 | 1DK | 33.25㎡ | \177,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 4月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||