


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 101 | 1K | 25.47㎡ | \129,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 12月下旬 | - |
| 503 | 1K | 25.47㎡ | \132,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 609 | 1K | 25.32㎡ | \136,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1月上旬 | - |
| 806 | 1R | 25.47㎡ | \137,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 12月中旬 | - |
| 810 | 1K | 25.32㎡ | \134,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 11月下旬 | - |
| 1011 | 1R | 25.66㎡ | \138,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 11月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||