


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1306 | 1K | 25.80㎡ | \140,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 602 | 1DK | 25.80㎡ | \136,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3月上旬 | - |
| 702 | 1DK | 25.80㎡ | \134,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2月下旬 | - |
| 1103 | 1DK | 25.80㎡ | \138,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3月上旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||