部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
409 | 1K | 25.48㎡ | \130,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 5月下旬 | - |
514 | 1K | 25.32㎡ | \127,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 5月上旬 | - |
614 | 1K | 25.32㎡ | \131,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 6月上旬 | - |
715 | 1R | 25.32㎡ | \132,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 5月中旬 | - |
1107 | 1K | 25.48㎡ | \129,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
716 | 1DK | 30.45㎡ | \154,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
1305 | 1LDK | 51.82㎡ | \250,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 5月上旬 | - |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |