部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
406 | 1K | 25.48u | \112,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 2月上旬 | − |
407 | 1K | 25.48u | \111,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 12月下旬 | − |
507 | 1K | 25.48u | \113,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 1月中旬 | − |
608 | 1R | 25.48u | \113,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | |
704 | 1R | 25.48u | \114,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 1月中旬 | − |
804 | 1R | 25.48u | \112,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
906 | 1K | 25.48u | \117,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 1月下旬 | − |
915 | 1R | 25.32u | \118,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 2月中旬 | − |
1207 | 1K | 25.48u | \115,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 2月中旬 | − |
1210 | 1K | 26.31u | \119,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |