部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
502 | 1R | 25.48u | \104,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 4月下旬 | フリーレント2ヶ月 |
613 | 1R | 25.32u | \106,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3月下旬 | フリーレント2ヶ月 |
615 | 1R | 25.32u | \106,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3月下旬 | フリーレント2ヶ月 |
809 | 1K | 25.48u | \109,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント2ヶ月 |
903 | 1K | 25.48u | \111,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント2ヶ月 |
913 | 1R | 25.32u | \115,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3月下旬 | フリーレント2ヶ月 |
1102 | 1R | 25.48u | \113,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント2ヶ月 |
1203 | 1K | 25.48u | \115,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント2ヶ月 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
811 | 2LDK | 51.07u | \213,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3月下旬 | キャンペーン対象外 |