


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 201 | 1K | 26.78㎡ | \163,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1月中旬 | - |
| 301 | 1K | 26.78㎡ | \165,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 12月中旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 410 | 1LDK | 39.90㎡ | \265,000 | \25,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1月中旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 607 | 3LDK | 67.89㎡ | \465,000 | \30,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 706 | 3LDK | 67.89㎡ | \468,000 | \30,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |