部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
602 | 1R | 35.68u | \245,000 | \25,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 10月下旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
211 | 1LDK | 33.54u | \195,000 | \25,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
411 | 1LDK | 33.54u | \210,000 | \25,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
416 | 1LDK | 33.78u | \215,000 | \25,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
504 | 1LDK | 35.25u | \221,000 | \25,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
610 | 1LDK | 33.73u | \214,000 | \25,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |