


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 312 | 1K | 22.23㎡ | \150,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 408 | 1K | 29.03㎡ | \182,000 | \20,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 414 | 1K | 22.84㎡ | \155,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 8月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 305 | 1LDK | 34.36㎡ | \233,000 | \25,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 410 | 1LDK | 33.73㎡ | \235,000 | \25,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||