


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 314 | 1K | 22.84㎡ | \145,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 203 | 1LDK | 35.22㎡ | \224,000 | \25,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3月下旬 | - |
| 409 | 1LDK | 33.53㎡ | \230,000 | \25,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 4月下旬 | - |
| 507 | 1DK | 33.70㎡ | \220,000 | \25,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3月下旬 | フリーレント1ヶ月 |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||