


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 412 | 1K | 22.23㎡ | \155,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 514 | 1K | 22.84㎡ | \157,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 10月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 309 | 1LDK | 33.53㎡ | \238,000 | \25,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 10月下旬 | - |
| 410 | 1LDK | 33.73㎡ | \230,000 | \25,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||