


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 210 | 1K | 25.33㎡ | \143,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 304 | 1K | 28.77㎡ | \164,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2月中旬 | - |
| 307 | 1K | 25.33㎡ | \145,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3月上旬 | - |
| 318 | 1K | 25.60㎡ | \148,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2月下旬 | - |
| 406 | 1K | 26.47㎡ | \148,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 410 | 1K | 25.33㎡ | \147,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 503 | 1K | 26.47㎡ | \152,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||