部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
402 | 1R | 29.18u | \149,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
505 | 1K | 26.47u | \143,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
506 | 1K | 26.47u | \143,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
512 | 1R | 51.30u | \280,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
604 | 1K | 28.77u | \147,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 6月中旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
201 | 2LDK | 54.95u | \310,000 | \20,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
601 | 2LDK | 54.95u | \320,000 | \20,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |