


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 204 | 1K | 28.77㎡ | \164,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 10月中旬 | - |
| 303 | 1K | 26.47㎡ | \152,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 10月上旬 | - |
| 411 | 1K | 25.33㎡ | \150,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 415 | 1K | 25.90㎡ | \156,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 10月中旬 | - |
| 603 | 1K | 26.47㎡ | \155,000 | \13,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||