部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
102 | 1R | 25.12㎡ | \143,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7月中旬 | - |
307 | 1R | 25.01㎡ | \146,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 6月下旬 | - |
507 | 1R | 25.01㎡ | \152,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
522 | 1R | 26.23㎡ | \150,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
610 | 1K | 25.17㎡ | \152,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7月上旬 | - |
627 | 1K | 27.00㎡ | \159,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7月下旬 | - |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
425 | 1LDK | 40.03㎡ | \254,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7月下旬 | - |
537 | 1DK | 30.59㎡ | \188,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7月下旬 | - |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |