部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
203 | 1K | 25.12㎡ | \144,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月下旬 | - |
206 | 1R | 25.17㎡ | \144,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月下旬 | - |
213 | 1K | 25.12㎡ | \144,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月中旬 | - |
517 | 1K | 25.12㎡ | \149,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月下旬 | - |
605 | 1K | 25.12㎡ | \151,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月下旬 | - |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |