


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 203 | 1R | 25.12㎡ | \148,500 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 206 | 1R | 25.17㎡ | \150,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 213 | 1K | 25.12㎡ | \150,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
| 313 | 1K | 25.12㎡ | \152,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 408 | 1K | 25.12㎡ | \154,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 8月下旬 | - |
| 612 | 1K | 25.12㎡ | \157,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 617 | 1K | 25.12㎡ | \158,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 126 | 1LDK | 40.21㎡ | \255,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 628 | 1LDK | 39.92㎡ | \260,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||