部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
112 | 1K | 25.12u | \125,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
211 | 1K | 25.01u | \129,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
301 | 1K | 25.04u | \129,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
312 | 1K | 25.12u | \129,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
335 | 1K | 25.17u | \129,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
436 | 1K | 26.14u | \136,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
526 | 1R | 26.00u | \137,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
124 | 1LDK | 40.03u | \192,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
236 | 1DK | 30.59u | \157,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
337 | 1DK | 30.59u | \158,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
428 | 1LDK | 40.21u | \205,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
629 | 1DK | 31.47u | \164,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
最終更新日:
次回更新予定日: