部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
106 | 1R | 25.01u | \139,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2月中旬 | − |
114 | 1R | 25.12u | \139,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
320 | 1R | 25.12u | \142,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1月下旬 | − |
412 | 1K | 25.12u | \146,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3月中旬 | − |
526 | 1R | 26.00u | \151,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2月上旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |