部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
202 | 1R | 25.12u | \127,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
218 | 1R | 25.17u | \125,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
220 | 1R | 25.12u | \125,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 6月中旬 | − |
332 | 1K | 27.00u | \134,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
405 | 1K | 25.12u | \128,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
408 | 1K | 25.12u | \131,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
419 | 1R | 25.01u | \128,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 6月下旬 | − |
507 | 1R | 25.01u | \132,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
515 | 1R | 25.12u | \131,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
516 | 1K | 25.12u | \132,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 6月上旬 | − |
518 | 1R | 25.17u | \130,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
237 | 1DK | 31.68u | \160,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
334 | 1DK | 31.47u | \161,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
538 | 1DK | 31.68u | \163,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 6月上旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |