


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 112 | 1K | 25.12㎡ | \150,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3月中旬 | - |
| 219 | 1R | 25.01㎡ | \154,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 401 | 1K | 25.04㎡ | \152,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 502 | 1R | 25.12㎡ | \153,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 612 | 1K | 25.12㎡ | \159,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 619 | 1R | 26.08㎡ | \159,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 127 | 1LDK | 40.21㎡ | \240,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||