部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
105 | 1R | 25.17u | \127,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
414 | 1R | 25.12u | \131,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 10月下旬 | − |
526 | 1R | 26.00u | \137,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
601 | 1K | 25.04u | \137,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |