


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 112 | 1K | 25.12㎡ | \150,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 203 | 1K | 25.12㎡ | \154,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 5月下旬 | - |
| 206 | 1R | 25.17㎡ | \154,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 219 | 1R | 25.01㎡ | \154,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 401 | 1K | 25.04㎡ | \152,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 612 | 1K | 25.12㎡ | \159,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 231 | 1LDK | 40.21㎡ | \257,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 6月中旬 | - |
| 334 | 1DK | 31.47㎡ | \195,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||