


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 218 | 1R | 25.17㎡ | \150,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 219 | 1R | 25.01㎡ | \154,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 2月上旬 | - |
| 307 | 1R | 25.01㎡ | \152,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 407 | 1R | 25.01㎡ | \153,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
| 612 | 1K | 25.12㎡ | \159,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 2月下旬 | - |
| 631 | 1K | 26.14㎡ | \159,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 2月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 129 | 1LDK | 40.21㎡ | \235,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 228 | 1LDK | 40.21㎡ | \250,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 333 | 1LDK | 39.92㎡ | \238,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 629 | 1DK | 31.47㎡ | \195,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||