部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
508 | 1K | 25.65u | \123,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
704 | 1K | 25.12u | \124,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
708 | 1K | 25.65u | \124,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
606 | 1LDK | 40.53u | \181,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 10月下旬 | − |
702 | 1LDK | 40.23u | \184,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 10月上旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |