部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
206 | 1K | 25.12u | \114,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 4月中旬 | − |
308 | 1K | 25.65u | \115,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月下旬 | − |
803 | 1K | 25.12u | \120,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
804 | 1K | 25.12u | \120,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 4月上旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |