部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
203 | 1K | 25.02u | \108,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 5月中旬 | − |
305 | 1R | 27.77u | \120,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 4月下旬 | − |
310 | 1K | 25.02u | \109,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 5月中旬 | − |
704 | 1K | 25.02u | \113,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
922 | 2LDK | 55.62u | \260,000 | \12,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 5月中旬 | − |
1206 | 2LDK | 60.60u | \282,000 | \12,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 5月中旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |