
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 514 | 1LDK | 44.90㎡ | \209,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 5月上旬 | - |
| 901 | 1LDK | 49.48㎡ | \230,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 316 | 2LDK | 60.60㎡ | \278,000 | \12,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 5月下旬 | - |
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||