
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 404 | 1R | 35.70㎡ | \200,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 11月上旬 | - |
| 803 | 1K | 25.02㎡ | \138,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 809 | 1K | 25.02㎡ | \138,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 11月下旬 | - |
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 313 | 1LDK | 44.90㎡ | \208,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 714 | 1LDK | 44.90㎡ | \220,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 1111 | 1LDK | 48.50㎡ | \240,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 11月下旬 | - |
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||