部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
904 | 1K | 25.02u | \115,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 10月下旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
313 | 1LDK | 44.90u | \202,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
424 | 1LDK | 48.50u | \217,000 | \10,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 9月下旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |