


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 419 | 1K | 25.56㎡ | \170,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 8月中旬 | - |
| 618 | 1K | 25.66㎡ | \173,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 508 | 1DK | 37.50㎡ | \270,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 8月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 802 | 3LDK | 68.09㎡ | \510,000 | \30,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |