


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1020 | 1LDK | 32.22㎡ | \242,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1007 | 2LDK | 50.84㎡ | \385,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 1101 | 2SLDK | 77.36㎡ | \550,000 | \30,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||