部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
203 | 1R | 25.64u | \127,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
212 | 1R | 25.40u | \125,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
312 | 1R | 25.40u | \126,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2月下旬 | − |
412 | 1R | 25.40u | \129,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2月下旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |