部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
101 | 1K | 26.06u | \122,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
305 | 1K | 25.33u | \129,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
306 | 1K | 25.33u | \129,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 6月下旬 | − |
415 | 1R | 25.76u | \129,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
605 | 1K | 25.33u | \138,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |