


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 507 | 1K | 26.73㎡ | \152,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2月上旬 | - |
| 1008 | 1K | 25.56㎡ | \147,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 902 | 1LDK | 31.61㎡ | \198,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2月下旬 | - |
| 1003 | 1LDK | 31.61㎡ | \205,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 2月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、2LDKタイプの空室はございません。 |
|||||||