部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
103 | 1R | 30.04u | \125,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
402 | 1LDK | 41.79u | \180,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
503 | 1LDK | 36.13u | \160,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
802 | 1LDK | 41.79u | \180,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
1202 | 1LDK | 41.79u | \180,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |