


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1002 | 1K | 25.97㎡ | \133,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月中旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1106 | 1LDK | 34.67㎡ | \178,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月中旬 | - |
| 1205 | 1DK | 31.92㎡ | \160,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||