


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 202 | 1K | 25.97㎡ | \128,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 8月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 407 | 1DK | 28.02㎡ | \143,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 705 | 1DK | 31.92㎡ | \156,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 807 | 1DK | 28.02㎡ | \147,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 8月下旬 | - |
| 1010 | 1LDK | 33.30㎡ | \175,000 | \20,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 1106 | 1LDK | 34.67㎡ | \178,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 401 | 2DK | 44.64㎡ | \218,000 | \25,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||