部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
205 | 1K | 25.16u | \137,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1月下旬 | − |
514 | 1K | 27.32u | \141,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 12月下旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
213 | 1LDK | 39.17u | \209,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 12月下旬 | − |
414 | 1LDK | 39.17u | \212,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 12月中旬 | − |
611 | 1LDK | 54.11u | \345,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 12月中旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |