部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
208 | 1R | 23.22u | \123,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
407 | 1K | 23.22u | \123,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月上旬 | − |
704 | 1K | 23.22u | \125,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 4月下旬 | − |
903 | 1K | 23.22u | \129,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
503 | 2LDK | 54.96u | \313,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 4月中旬 | − |