部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
204 | 1R | 33.01u | \160,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 4月中旬 | フリーレント1ヶ月 |
704 | 1R | 25.94u | \135,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
302 | 1LDK | 33.42u | \163,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
403 | 1LDK | 36.18u | \176,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 5月下旬 | − |
801 | 1LDK | 49.03u | \245,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月下旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |