


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 506 | 1K | 26.96㎡ | \117,000 | \16,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 805 | 1K | 26.94㎡ | \119,000 | \16,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 1204 | 1K | 27.21㎡ | \124,000 | \16,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 1404 | 1K | 27.21㎡ | \126,000 | \16,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 1405 | 1K | 26.94㎡ | \124,000 | \16,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 1705 | 1K | 26.94㎡ | \127,000 | \16,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 1月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、1LDKタイプの空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 902 | 2LDK | 57.98㎡ | \238,000 | \26,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |