


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 504 | 1K | 27.21㎡ | \120,000 | \16,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 4月中旬 | - |
| 704 | 1K | 27.21㎡ | \122,000 | \16,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 4月中旬 | - |
| 705 | 1K | 26.94㎡ | \122,000 | \16,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 5月上旬 | - |
| 1004 | 1K | 27.21㎡ | \124,000 | \16,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 5月上旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、1DK/1LDKタイプの空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1806 | 2LDK | 63.72㎡ | \302,000 | \26,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 5月中旬 | - |