



| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 803 | 1R | 25.02㎡ | \163,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 8月下旬 | - |
| 1104 | 1R | 25.02㎡ | \168,000 | \12,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 8月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 608 | 1LDK | 40.07㎡ | \255,000 | \18,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 801 | 1LDK | 40.07㎡ | \263,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 9月中旬 | - |
| 1308 | 1DK | 30.99㎡ | \197,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||