


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1103 | 1K | 25.72㎡ | \167,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 5月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 501 | 1LDK | 41.02㎡ | \250,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 804 | 1LDK | 41.94㎡ | \255,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 1201 | 1LDK | 41.02㎡ | \265,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 4月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||