


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 304 | 1LDK | 41.94㎡ | \245,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 501 | 1LDK | 41.02㎡ | \250,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2月上旬 | - |
| 804 | 1LDK | 41.94㎡ | \255,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3月上旬 | - |
| 1001 | 1LDK | 41.02㎡ | \245,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||