部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
405 | 1K | 25.47㎡ | \113,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 7月上旬 | - |
604 | 1R | 25.47㎡ | \115,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
501 | 1DK | 33.59㎡ | \136,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 7月上旬 | - |
502 | 1DK | 30.77㎡ | \138,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 8月上旬 | - |
1003 | 1DK | 30.77㎡ | \139,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 7月下旬 | - |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |