部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
103 | 1K | 25.14u | \135,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
104 | 1K | 25.14u | \134,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
106 | 1K | 26.73u | \134,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
607 | 1LDK | 41.25u | \235,000 | \20,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 12月中旬 | − |
705 | 1LDK | 48.75u | \317,000 | \25,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
803 | 1LDK | 48.75u | \334,000 | \25,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
805 | 1LDK | 42.90u | \274,000 | \25,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 12月上旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |