部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
308 | 1K | 25.03㎡ | \159,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 6月下旬 | - |
409 | 1K | 27.14㎡ | \170,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7月下旬 | - |
504 | 1R | 24.80㎡ | \160,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7月中旬 | - |
804 | 1R | 24.80㎡ | \164,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 6月下旬 | - |
808 | 1K | 25.03㎡ | \167,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7月下旬 | - |
1311 | 1K | 22.74㎡ | \163,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 6月下旬 | - |
1403 | 1R | 25.44㎡ | \174,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7月下旬 | - |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1801 | 2LDK | 51.25㎡ | \370,000 | \15,000 | 1ヶ月/2ヶ月 | 7月下旬 | - |