

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 402 | 1K | 21.96㎡ | \149,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 12月中旬 | - |
| 407 | 1K | 28.48㎡ | \198,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 12月下旬 | - |
| 601 | 1K | 24.52㎡ | \172,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 1009 | 1K | 27.14㎡ | \195,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 10月下旬 | - |
| 1310 | 1K | 29.29㎡ | \210,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 11月中旬 | - |
| 1406 | 1K | 29.84㎡ | \210,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 11月下旬 | - |
| 1607 | 1K | 28.48㎡ | \205,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 1611 | 1K | 22.74㎡ | \172,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||