部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
708 | 1K | 25.03u | \145,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 10月中旬 | − |
1308 | 1K | 25.03u | \155,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
1402 | 1K | 21.96u | \140,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
1710 | 1K | 29.29u | \169,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 10月下旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |