

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 207 | 1K | 27.14㎡ | \191,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2月下旬 | - |
| 310 | 1K | 29.29㎡ | \190,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1月下旬 | - |
| 803 | 1R | 25.44㎡ | \171,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3月中旬 | - |
| 912 | 1K | 27.22㎡ | \179,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 1306 | 1K | 29.84㎡ | \209,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 1310 | 1K | 29.29㎡ | \203,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2月下旬 | - |
| 1406 | 1K | 29.84㎡ | \210,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1月下旬 | - |
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||