

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 405 | 1R | 24.37㎡ | \164,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月下旬 | - |
| 409 | 1K | 27.14㎡ | \179,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 4月中旬 | - |
| 803 | 1R | 25.44㎡ | \171,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 1404 | 1R | 24.80㎡ | \174,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月中旬 | - |
| 1508 | 1K | 25.03㎡ | \176,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月上旬 | - |
| 1610 | 1K | 29.29㎡ | \206,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2103 | 2LDK | 53.13㎡ | \403,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | - |
| 2105 | 2LDK | 54.70㎡ | \429,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月下旬 | - |